仮設足場の主な施工経歴
| 年  月 | 地  域 | 現 場 名 | 足 場 種 類 | 規 模 | 
|---|---|---|---|---|
| H27年 8月 | 埼玉県 さいたま市 浦和区 | 北浦和駅前ビル | 単管ブラケット足場 | 2100㎡ | 
| H27年 7月 | 埼玉県 朝霞市 | Kマンション改修工事 | 単管ブラケット足場 | 2400㎡ | 
| H27年 7月 | 埼玉県 朝霞市 | 2階建アパート 3棟 | 単管抱き足場(屋根足場含む) | 2200㎡ | 
| H27年 3月 | 東京都 江東区 | S公園時計台工事 | 枠組足場(昇降設備付) | |
| H27年 3月 | 埼玉県 さいたま市 大宮区 | 3階建マンション改修工事 | 単管ブラケット足場 | 1500㎡ | 
| H27年 2月 | 東京都 杉並区 | N様邸改修工事 | 単管抱き足場 | 450㎡ | 
| H27年 2月 | 千葉県 松戸市 | 旧社員寮改修工事 | 単管ブラケット足場 | 1400㎡ | 
| H26年12月 | 東京都 練馬区 | 都民住宅改修工事 | 単管ブラケット足場 | 1600㎡ | 
| H26年12月 | 埼玉県 富士見市 | Rマンション改修工事 | 単管ブラケット足場 | 2500㎡ | 
太陽光発電システム設備の主な施工経歴
| 年  月 | 地  域 | 現 場 名 | 規  模 | 
|---|---|---|---|
| H27年10月 | 茨城県 かすみがうら市 | O様邸 太陽光発電設備 新築工事 | 422kw(モジュールパネル1700枚) | 
| H27年 9月 | 茨城県 坂東市 | K様邸 太陽光発電設備 新築工事 | 430kw(モジュールパネル1700枚) | 
| H27年 6月 | 茨城県 八千代町 | S商店様邸 太陽光発電設備 新築工事 | 1,193kw(モジュールパネル4680枚) | 
| H27年 2月 | 埼玉県 久喜市 | S工業株式会社様邸 太陽光発電設備 新築工事 | 500kw(モジュールパネル2096枚) | 
| H26年 9月 | 栃木県 日光市 | 鬼怒川高徳 太陽光発電設備 新築工事 | 500kw(モジュールパネル2100枚) | 



